Esteu aquí

CLASSIFICASIÓ A CASSA 2008

CLASSIFICASIÓ A CASSA 2008

de esquerra a dereta Nuri ,Gabriel Maynat, Franch i Moreno
Rank after Round 10
Rk. SNo Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 2 Colon-Sabadell 10 8 2 0 29,5 18 0
2 3 Malgrat 10 7 1 2 29,0 15 0
3 1 Tordera 10 7 3 0 28,0 17 0
4 5 Montgrí A 10 6 2 2 27,5 14 0
5 4 Banyoles A 10 6 0 4 24,0 12 0
6 12 Figueres 10 5 1 4 23,5 11 0
7 8 Canet de Mar 10 5 2 3 22,0 12 0
8 19 Montgrí B 10 3 4 3 22,0 10 2
9 9 Banyoles B 10 4 2 4 22,0 10 0
10 13 Sant Gregori 10 5 1 4 21,0 11 0
11 6 Guixolenc A 10 5 2 3 20,5 12 0
12 7 Gerunda A 10 4 2 4 20,5 10 0
13 21 Sant Gregori B 10 4 3 3 19,5 11 4
14 14 Cardedeu 10 3 3 4 19,5 9 5
15 15 Guixolenc B 10 3 2 5 19,5 8 2
16 11 Lliçà - Ronçana 10 2 4 4 19,5 8 1
17 16 Gerunda B 10 4 0 6 19,5 8 0
18 10 Cassà 10 5 1 4 18,5 11 0
19 17 Olot X 10 3 2 5 17,5 8 0
20 18 Vidreres A 9 2 4 3 16,5 8 0
21 20 Banyoles C 10 3 2 5 16,0 8 0
22 22 Cassà B 9 1 2 6 9,0 4 0
23 23 Santa Eugènia 10 1 1 8 8,0 3 0
24 24 Olot Z 10 0 0 10 3,5 0 0
Comparteix